Δράπανα - Περιστροφικά Κρουστικά Δράπανα - Κρουστικό Δράπανο 850W με Συμπλέκτη Ασφαλείας & Αυτόματο Τσόκ σε Κασετίνα
D21815KS

D21815KS Χαρακτηριστικά
- Κιβώτιο δύο ταχυτήτων για μεγαλύτερη ροπή
- Βελτιωμένες επιδόσεις διάτρησης χάρη στη νέα διάταξη του κινητήρα
- Βελτιωμένη εργονομία με το νέο μεταλλικό κιβώτιο γραναζιών
- Νέας σχεδίασης γρανάζια μετάδοσης ταχύτητας για μακροζωία
- Βελτιωμένη ανθεκτικότητα του εργαλείου με την πατενταρισμένη υποστήριξη της πομπίνας
- Νέος ενσωματωμένος συμπλέκτης ασφαλείας με μπίλιες για μεγαλύτερο έλεγχο
D21815KS Προδιαγραφές
| Προδιαγραφές | Value |
|---|---|
| Ικανότητα στοκ | 1.5-13 χιλ. |
| Ισχύς εισόδου | 850 Watts |
| Αποδιδόμενη ισχύς | 465 Watts |
| Μέγιστη ροπή | 40/20 Nm |
| Ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-1100 0-2700 στρ./λεπτό |
| Κρούσεις ανά Λεπτό | 0-18700 / 0-45900 . |
| Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] | 40 χιλ. |
| Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Χάλυβα ] | 13 χιλ. |
| Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] | 20 χιλ. |
| Σπείρωμα Άξονα | 1/2" X 20 U.N.F |
| Βάρος | 2.4 κιλά |
| Μήκος | 352 χιλ. |
| Ύψος | 199 χιλ. |
| Κραδασμοί - Μέταλλο | <2.5 m/s² |
| Hand/Arm Vibration - Impact | 1.5 m/s² |
| Ασάφεια K 1 (κραδασμοί) | 14.3 m/s² |
| Ασάφεια K 1 (κραδασμοί) | 1.8 m/s² |
| Πίεση Ήχου | 102.8 dB(A) |
| Ασάφεια K 1 (ήχος) | 2.8 dB(A) |
| Ακουστική Πίεση | 113.8 dB(A) |
| Ασάφεια K 2 (ήχος) | 2.8 dB(A) |
D21815KS Στάνταρ
- πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- ρυθμιστής βάθους
- θήκη μεταφοράς επαγγελματικού τύπου
