Ιδανικό για διάνοιξη οπών στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία διαμέτρου από 4 μέχρι 22χιλ.
Αναστολή περιστροφής για ελαφριές σκαπτικές εργασίες σε τούβλο, μαλακή τοιχοποιία και σε μερικές περιπτώσεις σκυρόδεμα
Αναστολή κρούσης για διάτρηση σε ξύλο, χάλυβα, κεραμικά και εφαρμογές βιδώματος
Τύπος τσοκ | SDS-Plus |
Ισχύς εισόδου | 710 Watts |
Τάση | |
Αποδιδόμενη ισχύς | 590 Watts |
Κρουστική Ενέργεια | 2.0 J |
Ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-1550 στρ./λεπτο |
Κρούσεις ανά λεπτό | 0-5680 bpm |
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μπετόν ] | 22 χιλ. |
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Τρυπάνι πυρήνα ] | 50 χιλ. |
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] | 30 χιλ. |
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] | 13 χιλ. |
Βάρος | 2.5 κιλά |
Βάρος | |
Μήκος | 330 χιλ. |
Ύψος | 210 χιλ. |
Πλάτος | 75 χιλ. |
Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό | 13.6 m/s² |
Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) | 1.5 m/s² |
Tράνταγμα χεριού/παλάμης - Λαξεύοντας | 12.5 m/s² |
Αβέβαιη K 2 (Δόνηση) | 1.5 m/s² |
Δόνηση χεριού - τρυπώντας σε μέταλλο | <2.5 m/s² |
Αβέβαιη K 3 (Δόνηση) | 1.5 m/s² |
όνηση χεριού - Βιδώνοντας χωρίς κρούση | <2.5 m/s² |
Αβέβαιη K 4 (Δόνηση) | 1.5 m/s² |
Ηχητική πίεση | 89 dB(A) |
Αβέβαιος K 1 (Ήχος) | 3.8 dB(A) |
Ακουστική πίεση | 100.1 dB(A) |
Αβέβαιος K 2 (Ήχος) | 3.8 dB(A) |
Τύπος Μπαταρίας | |
Τύπος Μπαταρίας | |
Τύπος Μπαταρίας | |
Τύπος Μπαταρίας | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας | |
Χωρητικότητα Μπαταρίας |